Teknikkutvalget
Teknikkutvalget avgjør saker på sitt område så langt de ligger innenfor budsjett- og økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.
Der formannskap og kommunestyre sitter med beslutningsmyndighet, avgir utvalget innstilling til vedtak.
Teknikkutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant av ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret.
Ansvarsområde og myndighet for Teknikkutvalget er fastsatt i eget reglement.
Valgte til teknikkutvalget for 2023- 2027
Navn | Parti | |
---|---|---|
1. | Dagfinn Søtorp, leder | Sp |
2. | Trygve Håvard Gjerberg | Sp |
3.. | Anne Sofie Strekerud | Sp |
1. | Thea Støles Nesbekk | H |
2. | Steinar Levernes, nestleder | H |
1. | Astrid Holt Bekken | KrF |
1. | Finn Kultorp | Ap |
2. | Beate-Kristin Østby Lie | Ap |
1. | Kjell Oddvar Haga | FrP |
Varamedlemmer til Teknikkutvalget for 2023 -2027
Navn | Parti | |
---|---|---|
1. | Hans Kristian Granaas | Sp |
2. | Magne Andre Bjørnstad | Sp |
3. | Ingvild Helen Tønsberg | Sp |
4. | Anton Finnestad | Sp |
5. | Eldbjørg S. Heller Nylænde | Sp |
6. | Aud Sigrun Brigtsen | Sp |
1. | Arne Grøndalen | H |
2. | Svein Larsson | H |
3. | Eva Øverby | H |
4.. | Sjur Hagestande | H |
1. | Lars-Kristian Holøs Pettersen | KrF |
2. | Ragnhild Brenås | KrF |
1. | Stine Svanskov Teigen | Ap |
2. | Knut-Magne Bjørnstad | Ap |
3. | Kent Erik Granli | Ap |
1. | Kurt Roger Berntsen | FrP |
Et medlem eller innkalt varamedlem som ikke har anledning til å møte på grunn av lovlig forfall, melder dette til servicekontoret som har ansvar for å kalle inn varamedlem.
Servicekontoret kaller også inn varamedlem når man er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.